| Nomor Pokok Dosen | : | 1202230040 |
| N I D N | : | 0327045704 |
| Nama Dosen (tanpa gelar) | : | SOEMARSONO DW |
| Gelar | : | DRS, MM, Ak |
| Jenis Kelamin | : | Pria |
| Agama | : | ISLAM |
| Kepangkatan Akademik | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nama Perguruan Tinggi Terakhir | : | Universitas Pancasila |
| Jabatan Struktural Saat ini | : | Sekretaris Jurusan |
| Email Blog | : : | marsono_sbu@yahoo.com http://ucuksoemarsono.blogspot.com/ |
Riwayat Jabatan
| No. | Mulai | Akhir | Jabatan | No. SK |
|---|
Riwayat GOL/Pangkat Akademis
| No. | Tahun | Golongan | SK Golongan | Akademis | KUM | SK KUM |
Riwayat Pendidikan
| No. | Mulai | Akhir | Jenjang | Gelar | Nama Pendidikan | Akreditasi | Biaya | Bidang Ilmu | No Ijasah |
| 1. | 1977 | 1984 | S-1 | Drs-Akuntan | Universitas Airlangga | BERAKREDITASI | BIAYA SENDIRI | EKONOMI | 1170 |
| 2. | 1997 | 1999 | S-2 | MM | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | BERAKREDITASI | BIAYA SENDIRI | EKONOMI | UAJ 007651 |
Riwayat Publikasi / Penelitian
| No. | Tahun | Penelitian | Kode Media Nama Media | Penulis | Kegiatan | Judul |
Riwayat Kegiatan Seminar
| No. | Dari Tgl | Smp Tgl | Judul Seminar | Sebagai | Jenis Seminar | Propinsi | Kota |
| 1. | 1985-02-11 | 1985-02-13 | Value Added Tax | PESERTA | NASIONAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 2. | 1985-09-02 | 1985-09-10 | Penataran Cara Menganalisa Laporan Keuanga | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 3. | 1986-12-01 | 1986-12-08 | PENATARAN P-4 : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 4. | 1989-07-25 | 1989-07-27 | TAXATION IN INDONESIA | PESERTA | INTERNASIONAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 5. | 1989-09-17 | 1989-09-20 | XII Confederation of Asian and Pacific Accountants Conference | PESERTA | INTERNASIONAL | ASIA | SOUTH KOREA |
| 6. | 1989-09-25 | 1989-09-26 | PERANAN DANA PENSIUN-Dalam Pembangunan Nasional dan Permasalahan Akuntansi serta Perpajakannya | PESERTA | NASIONAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 7. | 1990-02-24 | 1990-02-24 | KOMPUTER AUDIT | PESERTA | NASIONAL | JAWA BARAT | BANDUNG |
| 8. | 1990-05-30 | 1990-05-30 | 17 Cara Meningkatkan Profesionalisme Manajer Keuangan | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 9. | 1990-10-13 | 1990-10-13 | FOREIGN EXCHANGE | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 10. | 1992-06-29 | 1992-07-02 | TREASURY MANAGEMENT | PESERTA | INTERNASIONAL | ASIA | THAILAND |
| 11. | 1992-08-03 | 1992-08-03 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN LABA | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 12. | 1993-02-15 | 1993-02-20 | PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN | PESERTA | LOKAL | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR |
| 13. | 1993-06-14 | 1993-06-16 | UMUM-Internal Auditng | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 14. | 1993-09-20 | 1993-09-23 | FRAUD-Internal Auditing | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 15. | 1994-07-07 | 1994-07-07 | Menuju Profesionalisme Akuntan Manajemen Indonesa | PESERTA | NASIONAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 16. | 1994-09-13 | 1994-09-14 | ISO 900-Quality Management System | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 17. | 1994-09-19 | 1994-09-21 | PENGENDALIAN MUTU AKUNTAN-Untuk Peningkatan Pengabdian Profesi | PESERTA | LOKAL | JAWA BARAT | BANDUNG |
| 18. | 1994-11-29 | 1994-11-30 | Internal Quality Managemet | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 19. | 1996-03-12 | 1996-03-12 | PERUBAHAN SPT 1995-Penyusutan/ Amortisasi Aktiva dan Peuntasan Masalah Perpaakan | PESERTA | NASIONAL | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA |
| 20. | 1997-02-27 | 1997-02-27 | Penerapan Peraturan Terbaru Pph Final atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi n Jasa Konsultan | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 21. | 2003-06-16 | 2003-06-21 | TOT : Penatausahaan Keuangan Daerah | PESERTA | NASIONAL | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT |
| 22. | 2008-04-23 | 2008-04-23 | LIMA PILAR PENUNJANG EKONOMI DUNIA | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 23. | 2009-09-29 | 2009-09-29 | TEKNIK PENULISAN BUKU | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 24. | 2010-05-27 | 2010-05-27 | PERANCANGAN DESAIN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PROGRAM STUDI | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
| 25. | 2011-12-21 | 2011-12-22 | Perancangan Desain Pembelajaran Dalam Rangka Peningkatan Mutu Prodi S-1 Akuntansi, Manajemen n Prodi D-3 Perpajakan n Akuntansi | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 26. | 2012-01-18 | 2012-01-18 | TANTANGAN DEKAN FAK EKONOMI UNIVERSITAS PANCASILA 2012-2013 | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 27. | 2012-06-09 | 2012-06-09 | FGD-Optimalisasi Peran n Fungsi PSAKP Dalam Mendorong Praktek Transparansi n Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Khususnya serta Publik pada Umumnya kepada Masyarakat | PANITIA PENYELENGGARA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 28. | 2012-06-09 | 2012-06-09 | FGD-Optimaisasi Peran n Fungsi PSAKP Dala Mendorong Praktek Transparansi n Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Khususnya n Publik pada umumnya kpd Masyarakat | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 29. | 2012-10-17 | 2012-10-17 | Revisi Monitoring GBPP Pelaksanaan Perkuliahan Program Studi TA 2012/2013 | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
| 30. | 2013-02-12 | 2013-02-12 | MENINGKATKAN PENGELOLAAN USAHA DAN AKSES PERMODALAN KLUSTER UKM DI KABUPATEN BOGOR | PESERTA | LOKAL | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
Riwayat Penghargaan
| No. | Tanggal | Dalam Rangka | Pemberi |
| 1. | 1992-12-03 | PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 2. | 1992-12-05 | PANITIA PELAKSANA-Konvensi Nasional Akuntansi ke 2 IKATAN AKUNTAN INDONESIA | IKATAN AKUNTAN INDONESIA |
| 3. | 1995-08-26 | PENGABDIAN | PT Pembangunan Perumahan (Persero) |
Riwayat Bimbingan Skripsi
| No. | Tahun | Smt | N I M | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi | Deskripsi Skripsi |
| 1. | 2012 | GASAL | 1211215098 | Catur Kristiani | Kajian Implementasi ETAP pd Institusi SME n SR Partnership Program PT Pertamina (Persero) | Peneltian ttg implementasi ETAP pd penyusunan laporan keuagan pd lembaga yg mndapat dana operasional dr PT Pertamina |
| 2. | 2012 | GASAL | 1210216299 | Pebiana Putri Sari | ||
| 3. | 2012 | GASAL | 1210215083 | Larasati Galuh Pertiwi | ||
| 4. | 2012 | GASAL | 1210216323 | Nadia Paramita | SISTEM EVALUASI ANGGARAN DAERAH PADA KANTOR KELURAHAN X KEC ABC JAKARTA KOTA | Evaluasi thd sistim evaluasi n monitor atas program kegiatan di Kelurahan X |
| 5. | 2012 | GASAL | 1208215252 | Dina Pangestu Rini | ||
| 6. | 2012 | GASAL | 1208211033 | Allamatul Qariah | ||
| 7. | 2012 | GASAL | 1209210109 | Dwi Sari Kusumawardani | Pengaruh Kompetensi thd Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Dalam Rangka Mendukung Opini Auditor | Penelitian pd beberapa Kantor Akuntan Publik atas adakah hubungan/ korelasi kompetensi auditor dg kualitas KKP yg disusunnya |
| 8. | 2012 | GASAL | 1206210138 | Binsar Daniel | ||
| 9. | 2013 | GASAL | 1211215033 | Ansche Frechily L | EVALUASI EFEKTIVITAS INTERNAL CONTROL ATAS PERSEDIAAN PADA PIZZA HUT PAJAJARAN BOGOR | Evaluasi thd kefektifan sistim internal control yg ada dalam pencapaian tujuan audit internal atas persedian pd Pizza Hut di Bogor |
| 10. | 2013 | GASAL | 1211216174 | Anantha Setya Pradhana | ||
| 11. | 2013 | GASAL | 1209210041 | Gita Handayana | ||
| 12. | 2013 | GASAL | 1208210043 | Dede Satria | ||
| 13. | 2013 | GASAL | 1209210026 | Dame Afrina Sihombing | Analisis Pelaksanaan Anggaran Modal pd Kantor Badan Satuan Bangsa,Politik, dan Perlindungan Masyarakat Prov Kep Riau | Evaluasi thd penerapan aggaran berbasis kinerja khusus belanja moda pd pemerintah provinsi |
| 14. | 2013 | GASAL | 1209210073 | Amelia Junita | Evaluasi atas Sistim Akuntansi Pengeluaran Kas pd Sekolah Tinggi Seni Indonesia | Studi ini dilakukan untuk melihat keefektifan sistim peraturan n perundangan yg mengatur prosedur belanja kebutuhan operasional sekolah milik pemerntah pusat tsb |
| 15. | 2013 | GASAL | 1209216323 | Nila Nirmala Noviani | ||
| 16. | 2013 | GASAL | 1209210072 | Nina Marina | ||
| 17. | 2013 | GASAL | 1208210064 | Rusdi Yanto | ||
| 18. | 2013 | GASAL | 1210215050 | Feny Trikumala | Evaluasi atas Audit Penjualan n Piutang Usaha pd Hotel J yg dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik T | Mengevaluasi program audit yg disusun oleh kantor akuntan publik thd obyek audit akun Penjualan n Piutang |
Riwayat Pengajaran
| No. | Tahun | Smt | KodeMK | Nama Matakuliah | Deskripsi |
| 1. | 1991 | GASAL | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dalam rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 2. | 1992 | GENAP | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 3. | 2000 | GASAL | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 4. | 2001 | GASAL | Akuntansi Sektor Publik | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dalam rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 5. | 2002 | GASAL | Manajemen Keuangan II | MK ini membahas ttg konsep pengelolaan keuangan bisnis yg efektf n efisien | |
| 6. | 2002 | GASAL | Akuntansi Biaya | MK ini membahas ttg konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi | |
| 7. | 2003 | GASAL | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 8. | 2005 | GENAP | Seminar Akuntansi Keuangan | MK ini membahas implementasi akuntansi dari berbagai industri spt Jasa Tol,Jasa Telekomunikasi,Pertambangan Umum,Minyak n Gas Bumi,Pengusahaan Hutan,Jasa Asuransi Kerugian | |
| 9. | 2005 | GENAP | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas konsep n teori akuntansi dalam penerapannya pd organisasi sektor publik | |
| 10. | 2005 | GENAP | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 11. | 2005 | GASAL | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas konsep n teori akuntasi dlm penerapan organisasi sektor publik | |
| 12. | 2005 | GASAL | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 13. | 2007 | GENAP | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep biaya dalam rangka penetapan biaya produksi | |
| 14. | 2007 | GASAL | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 15. | 2007 | GASAL | Manajemen Keuangan Publik | MK ini membahas konsep manajemen pd organisasi sektor publik/ pemerintah | |
| 16. | 2008 | GASAL | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas ttg konsep n teori penerapan akuntansi pd organisasi sektor publik | |
| 17. | 2008 | GENAP | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pngambilan keputusan manajemen | |
| 18. | 2008 | GASAL | Akuntansi Biaya | MK ini membahas konsep n perilaku biaya serta penetapan biaya produksi dlm rangka pengambilan keputusan manajemen | |
| 19. | 2008 | GASAL | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas konsep n teori akuntansi dlm penerapannya pd organisasi sektor publik | |
| 20. | 2008 | GASAL | Sistim Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) | MK ini membahas sistim peraturan n perundangan yg berkaitan dg akuntansi penyusunan LKPP-laporan keuangan pemerintah pusat | |
| 21. | 2010 | GENAP | Seminar Auditing | MK ini membahas permasalahan lapangan berkaitan implementasi audit pd beberapa jenis perusahaan | |
| 22. | 2010 | GASAL | Sistim Akuntansi Pemerntahan Pusat | MK ini membahas ttg sistem peraturan n perundangan yg berhubungan dg penerapan akuntansi pd penyusunan LKPP-laporan keuangan pemerintah pusat | |
| 23. | 2010 | GASAL | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas konsep n teori implementasi akuntansi pd organisasi sektor publik/ pemerintaha | |
| 24. | 2011 | GENAP | Seminar Auditing | MK ini membahas ttg permasalahan auditing dm implementas dilapangan diberbagai perusahaan | |
| 25. | 2011 | GENAP | Sistim Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) | MK ini membahas ttg sistim peraturan n perundangan yg berkaitan dg penyusunan LKPP-laporan keuangan pemerintah pusat | |
| 26. | 2011 | GENAP | Akuntansi Sektor Publik | MK ini membahas ttg konsep n teori akuntansi yg diterapkan pd organisasi sektor publik/ pemerntahan | |
| 27. | 2012 | GASAL | Seminar Akuntansi Keuangan | MK ini membahas implementasi akuntansi thd perubahan basis standar akuntansi dari yg semula GAAP kpd IFRS, serta implementasi akuntansi pd berbagai industri khusus spt Minyak n Gas Bumi, Pertambangan Umum, Jasa Telekomunikasi, Jalan Tol, Jasa Konstruksi, Pengusahaan Hutan, Investasi, Jasa Asuransi Kerugian, Perkoperasian, dl | |
| 28. | 2012 | GASAL | Sistim Akuntansi Keuangan Publik | MK ini membahas ttg sistem akuntansi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan publik seperti halnya pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota | |
| 29. | 2012 | GASAL | Sistim Akuntansi Pemerntah Pusat (SAPP) | MK ini membahas sistem peraturan n perundanga berkaitan dg sistim akuntansi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) | |
| 30. | 2012 | GASAL | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas konsep n teori akuntansi yg diterapkan pd organisasi sektor publik | |
| 31. | 2012 | GENAP | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas ttg konsep2 n teori akuntasi yg diterapkan pd organisasi sektor publik/ pemerintahan | |
| 32. | 2012 | GENAP | Seminar Auditing | MK ini membahas permasalahan lapangan berkaitan implementasi audit dr berbagai jenis perusahaan | |
| 33. | 2012 | GENAP | Sistim Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) | MK ini membahas tentang sistem peraturan n perundangan yg berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerntah pusat (LKPP) | |
| 34. | 2012 | GENAP | Audit II+Lab | MK ini membahas ttg program n prosedur audit dari berbagai siklus Akun serta penyusunan kertas kerja audit yg dimaksud | |
| 35. | 2012 | GASAL | Sistim Akuntansi Pemerintah Pusat | MK ini membahas ttg sistim peraturan n perundangan berkaitan dg penyusunan LKPP-laporan keuangan pemerintah pusat | |
| 36. | 2012 | GENAP | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas ttg konsep n teori akuntansi yg diterapkan pd organisasi sektor publik | |
| 37. | 2013 | GENAP | Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) | MK ini membahas sistem peraturan n perundangan akuntansi dalam penyusnan LKPP-laporan keuanga pemerintah pusat | |
| 38. | 2013 | GENAP | Sistim Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) | MK ini membaas ttg sistem peraturan n perundangan berkatan dg akuntansi penyusunan LKPD-laporan keuangan pemerintah daerah | |
| 39. | 2013 | GENAP | Seminar Akuntansi Keuangan | MK ini membahas permasalahan dalam implementasi akuntansi thd perubahan basis standar akuntansi dr GAAP kpd IFRS serta thd industri Jalan Tol, Pertambangan Umum,Jasa Telekomunikasi,Jasa Konstruksi,Pengusahaan Hutan,Koperasi,Investasi, Minyak n Gas Bumi,Jasa Asuransi Kerugian serta industri spesifik lainnya | |
| 40. | 2013 | GASAL | Akuntansi Biaya n Manajemen | MK ini aalah MK Matrikulasi khusus bagi mhs program studi magister yg berlata belakang pendidikan non-keuangan @ Setelah megikuti MK ini diharapkan mhs dpt memahami konsep2 akuntansi dalam pengambilan keputusan ttg biaya | |
| 41. | 2013 | GASAL | Akuntansi Sektor Publik (ASP) | MK ini membahas konsep2 n teori akuntansi yg dterapkan pd organisasi sektor publik/ pemerintaan |
Hasil Buku Ajar / Diktat Kuliah
| No. | Nama mata kuliah | Deskripsi |
Riwayat Kegiatan Lainnya
| No. | Nama Kegiatan | Tanggal | Deskripsi Kegiatan |
0 Comments
kalo melihat jangan pernah melotot.